2020-02-28 14:51:23 | 江西宜春
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2019-02-23 15:43:32 | 深圳
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎:2元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2016-06-30 17:37:09 | 濟南歷下
(共5條) 上海方德自動化設(shè)備有限公司
(共8條) 天津中環(huán)半導體股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共7條) 合肥市第二人民醫(yī)院
(共8條) 煙臺中集來福士海洋工程有限公司
(共6條) 東風乘用車公司