2023-01-01 15:14:44 | 上海
工資收入 | 月薪:22000元 年終獎:120000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2021-12-16 16:25:26 | 哈爾濱
工資收入 | 月薪:1500元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-09-19 21:44:13 | 上海
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共141條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共130條) 中信證券
(共57條) 華泰證券股份有限公司
(共72條) 長江證券股份有限公司
(共5條) 博世電動工具(中國)有限公司
(共4條) 東方電子
(共5條) 青島雙星股份有限公司
(共6條) 深圳市共進電子股份有限公司
(共8條) 心田花開學校
(共4條) 上海易鑫融資租賃有限公司