2024-10-24 19:33:29 | 大慶讓胡路
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2021-09-26 10:39:01 | 大慶
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-02-25 16:00:27 | 大慶
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日均加班 |
(共5條) 大北農
(共6條) 深圳市共進電子股份有限公司
(共9條) 中國水利水電第十四工程局
(共6條) 廣東惠州比亞迪電子有限公司
(共4條) 時代(中國)有限公司
(共5條) 延鋒內飾系統有限公司