2020-05-19 15:22:56 | 廣州天河
工資收入 | 月薪:1100元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-16 16:31:02 | 廣州
工資收入 | 月薪:1200元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共280條) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共174條) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共160條) 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共99條) 德勤
(共84條) 畢馬威(KPMG)
(共6條) 鶴山雅圖仕印刷有限公司
(共7條) 啟明信息技術(shù)股份有限公司
(共9條) 東方電子股份有限公司
(共4條) 南京國(guó)睿信維軟件有限公司
(共4條) 英飛凌科技
(共7條) 寧夏寶豐能源