2019-05-06 16:34:51 | 職員
工資收入 | 月薪:4900元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-04-09 19:52:42 | 山西大同
2019-07-15 15:08:50 | 大同
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共4條) 上海獵益信息技術有限公司
(共9條) 香飄飄食品股份有限公司
(共5條) 云南經濟管理學院
(共6條) 阿特拉斯科普柯上海貿易有限公司
(共5條) 北京電子城投資開發股份有限公司
(共5條) 中國電建集團核電工程有限公司