2022-05-24 14:51:13 | 上海
工資收入 | 月薪:7500元 年終獎(jiǎng):7500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2021-08-13 15:06:22 | 上海徐匯
工資收入 | 月薪:9500元 年終獎(jiǎng):9500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
2017-12-18 11:28:44 | 上海
(共252條) 萬科物業(yè)
(共98條) 華潤(rùn)置地物業(yè)服務(wù)有限公司
(共252條) 萬科物業(yè)
(共98條) 華潤(rùn)置地物業(yè)服務(wù)有限公司
(共4條) 浙江英諾琺醫(yī)藥有限公司
(共9條) 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司
(共7條) 重慶賽迪工程咨詢有限公司
(共6條) 中電28所
(共8條) 加特可(廣州)自動(dòng)變速箱有限公司
(共7條) 中國(guó)核電工程