成都迪康藥業工資待遇,在職朋職業圈上已有5位圈友現身分享,根據網友分享統計,成都迪康藥業平均工資為4763元/月,其中80%的工資收入位于區間5000-6000元/月,20%的工資收入位于區間3000元/月以下。
¥4763
更新于2024年03月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2024-03-05 | 成都迪康藥業
工資收入 | 月薪:2800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-07-30 | 成都迪康藥業
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-06-26 | 成都迪康藥業
2014-01-05 | 成都迪康藥業
2011-10-16 | 成都迪康藥業
四川迪康科技藥業股份有限公司工資待遇 共18 條
四川迪康科技藥業股份有限公司面試經驗 共 6 條