2021-06-22 20:21:22 | 北京
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎:13000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-02-04 17:20:01 | 北京
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-06-11 20:02:19 | 廣州市
工資收入 | 月薪:3800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 |
(共404條) 蘇寧電器
(共186條) 優(yōu)衣庫
(共155條) 迪卡儂
(共39條) 天虹商場股份有限公司
(共21條) 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司
(共155條) 迪卡儂
(共9條) 亨通集團(tuán)有限公司
(共8條) 廣汽匯理汽車金融有限公司
(共8條) 煙臺中集來福士海洋工程有限公司
(共4條) 浙江天成自控股份有限公司
(共4條) 岳陽林紙股份有限公司
(共5條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司