2021-08-10 11:01:46 | 廣州
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):50000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-10-16 18:35:02 | 北京
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2013-01-06 16:29:23 | 北京
(共831條) 華為
(共396條) 中國(guó)電信
(共314條) 中興通訊
(共12條) 深圳市愛施德股份有限公司
(共50條) 海能達(dá)通信股份有限公司
(共80條) OPPO公司
(共5條) 深圳能源集團(tuán)股份有限公司
(共6條) 北京興油工程項(xiàng)目管理有限公司
(共4條) 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司
(共8條) 加特可(廣州)自動(dòng)變速箱有限公司
(共4條) 時(shí)代(中國(guó))有限公司
(共4條) 北京捷通華聲語(yǔ)音技術(shù)公司