2023-04-20 15:39:17 | 保定
工資收入 | 月薪:5500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2022-12-26 16:22:38 | 廊坊
工資收入 | 月薪:2300元 年終獎(jiǎng):50000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共7條) 納通醫(yī)療集團(tuán)
(共9條) 沈陽(yáng)中光電子有限公司
(共6條) 石家莊四藥有限公司
(共9條) 亨通集團(tuán)有限公司
(共8條) 上海東富龍科技股份有限公司
(共4條) 昆山龍騰光電IVO