2022-12-21 15:38:00 | 南京
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經常加班 |
2022-09-13 11:05:29 | 南京
2021-09-26 10:39:07 | 南京建鄴
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
(共141條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共99條) 平安普惠
(共7條) 廣州白云電器設備股份有限公司
(共6條) 杭州艾迪康醫(yī)學檢驗中心有限公司
(共7條) 珠海和佳醫(yī)療設備股份有限公司沈陽辦事處
(共4條) 浙江天成自控股份有限公司
(共6條) 中電28所
(共4條) 廣州信實翻譯服務有限公司