樂天百貨(成都)有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有11位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),樂天百貨(成都)有限公司平均工資為7459元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月,16%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),樂天百貨(成都)有限公司年終獎(jiǎng)平均4283元。
¥7459
更新于2024年09月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2024-09-24 | 樂天百貨(成都)有限公司
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2015-02-27 | 樂天百貨公司
工資收入 | 基本工資:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金: |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 每周工作天數(shù):6天 |
2015-04-04 | 天津樂天百貨
2019-06-03 | 樂天百貨(成都)有限公司
2016-07-25 | 樂天百貨
2015-04-28 | 天津樂天百貨
2015-03-10 | 天津樂天百貨
2015-01-20 | 韓國(guó)樂天百貨店
2015-01-20 | 韓國(guó)樂天百貨店
2015-01-19 | 樂天百貨公司
樂天百貨(成都)有限公司工資待遇 共11 條