2022-08-19 11:47:46 | 深圳福田
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-02-21 15:56:07 | 廣東
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-06-05 03:11:29 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
(共643條) 平安保險(xiǎn)
(共385條) 中國人壽picc
(共193條) 中國平安
(共643條) 平安保險(xiǎn)
(共29條) 美國友邦保險(xiǎn)公司
(共385條) 中國人壽picc
(共7條) 重慶賽迪工程咨詢有限公司
(共4條) 浙江友邦集成吊頂股份有限公司
(共6條) 蘇美達(dá)
(共4條) 中山歐科電子
(共4條) 北京天融信科技有限公司
(共6條) 阿特拉斯科普柯上海貿(mào)易有限公司