2020-10-24 17:24:02 | 北京東城
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎:150000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-23 15:40:06 | 北京
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:100000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-03-09 14:16:33 | 上海
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎:300000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共141條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共47條) 宜信
(共21條) 利安達貴金屬有限公司
(共31條) 上海萬得資訊科技股份有限公司
(共5條) 深圳能源集團股份有限公司
(共4條) 杭州國芯科技股份有限公司
(共8條) 希捷科技
(共9條) 成都運達科技股份有限公司
(共7條) 民生證券股份有限公司
(共8條) 加特可(廣州)自動變速箱有限公司