曬工資
- 2015-11-08 齊輛三間房列檢職工的工資和去年比相差五百之多,這是為什么呢、因?yàn)樽詮能?chē)間搞什么捆綁工資后。就把職工的工資捆綁沒(méi)了。車(chē)間兼職人員和領(lǐng)導(dǎo)的工資大大增加了。希望有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系一下一線職工的辛苦錢(qián),叫職工也能過(guò)……詳情>>
- 2015-09-17 在大城市買(mǎi)房就是做夢(mèng),財(cái)務(wù)想多賺點(diǎn)錢(qián),就去學(xué)英語(yǔ),考注冊(cè),沒(méi)別的出路……詳情>>
- 2015-08-26 都難啊,混口飯吃這世道難……詳情>>
- 2015-08-12 你是普工吧?在哪個(gè)城市工地?……詳情>>
- 2015-08-11 都不要哭了,弱電五年工作2800 沒(méi)任何補(bǔ)貼……詳情>>
- 更多>
最新面試信息
最新工資待遇
- 私募排排網(wǎng) 數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)
- 騰訊云 大數(shù)據(jù)研發(fā)工程師
- 廣州網(wǎng)易互動(dòng)娛樂(lè)有限公司 創(chuàng)意經(jīng)理
- 南京海融醫(yī)藥科技有限公司 藥物合成研究員
- 英德實(shí)益長(zhǎng)豐紡織有限公司 工藝員
- 成都長(zhǎng)城物業(yè)公司 管培生
- 浙江火星人廚具有限公司 用戶運(yùn)營(yíng)助理
- 延長(zhǎng)殼牌 加油站經(jīng)理
- 清智科技 軟件工程師
- 廣州阿雷斯提汽車(chē)配件有限公司 模具設(shè)計(jì)
- 海軍潛艇學(xué)院 助教
- HZ杭州認(rèn)養(yǎng)一頭牛生物科技有限公司 實(shí)習(xí)生
- 深圳市海洋王照明工程有限公司 專工
- 凱越集團(tuán) 外貿(mào)業(yè)務(wù)員
- 深圳市京基物業(yè)管理有限公司 工程技工
- 宣達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 研究院儲(chǔ)備干部
- 蘇州中車(chē)軌道交通有限公司 維保售后操作員
- 宇通客車(chē) 一般財(cái)務(wù)人員
- 成都農(nóng)商銀行 產(chǎn)品經(jīng)理
- 上海順舟智能有限公司 售前
- 更多工資待遇
企業(yè)工資概況
公司名 | 平均工資(元/月) | 最低工資 | 最高工資 | 詳情 |
平安保險(xiǎn)(共11776條) | 4572 | 700 | 47988 | 詳情>> |
---|---|---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)(共6163條) | 4088 | 616 | 49800 | 詳情>> |
華為(共5840條) | 11259 | 700 | 46000 | 詳情>> |
蘇寧電器(共5253條) | 3881 | 605 | 48390 | 詳情>> |
美的集團(tuán)(共5044條) | 4937 | 640 | 48500 | 詳情>> |
中國(guó)電信(共4544條) | 3794 | 650 | 42450 | 詳情>> |
更多>> |
企業(yè)評(píng)論信息
富士康(FOXCONN) 共578條評(píng)論 | 中國(guó)銀行 共564條評(píng)論 | ||
華為 共515條評(píng)論 | 中國(guó)移動(dòng) 共348條評(píng)論 | ||
比亞迪(BYD) 共336條評(píng)論 | 中公教育 共319條評(píng)論 | ||
招商銀行 共312條評(píng)論 | 碧桂園 共308條評(píng)論 | ||
軟通動(dòng)力 共305條評(píng)論 | 美的集團(tuán) 共301條評(píng)論 | ||
新東方 共291條評(píng)論 | 富士康 共290條評(píng)論 | ||
中國(guó)工商銀行 共278條評(píng)論 | 中軟國(guó)際 共277條評(píng)論 | ||
恒大地產(chǎn) 共262條評(píng)論 | 騰訊 共260條評(píng)論 | ||
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 共259條評(píng)論 | 中國(guó)電信 共258條評(píng)論 | ||
中興通訊 共257條評(píng)論 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 共245條評(píng)論 | ||
更多>> |
企業(yè)面試信息
華為 共6480條面試經(jīng)驗(yàn) | 騰訊 共3260條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
招商銀行 共2752條面試經(jīng)驗(yàn) | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司 共2385條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
美的集團(tuán) 共2060條面試經(jīng)驗(yàn) | 新東方 共1967條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
百度 共1930條面試經(jīng)驗(yàn) | 阿里巴巴 共1905條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
中國(guó)銀行 共1715條面試經(jīng)驗(yàn) | 中國(guó)移動(dòng) 共1613條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
德邦物流 共1586條面試經(jīng)驗(yàn) | 寧波銀行 共1484條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
中公教育 共1471條面試經(jīng)驗(yàn) | 碧桂園 共1454條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
京東方 共1426條面試經(jīng)驗(yàn) | 中國(guó)工商銀行 共1290條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
中國(guó)電信 共1269條面試經(jīng)驗(yàn) | 優(yōu)衣庫(kù) 共1219條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 共1214條面試經(jīng)驗(yàn) | 字節(jié)跳動(dòng) 共1180條面試經(jīng)驗(yàn) | ||
更多>> |
熱門(mén)城市
北京 共877852條 | 上海 共693529條 | ||
深圳 共579202條 | 廣州 共557701條 | ||
成都 共375425條 | 鄭州 共336882條 | ||
杭州 共276744條 | 武漢 共256599條 | ||
長(zhǎng)沙 共246100條 | 西安 共245934條 | ||
南京 共245002條 | 濟(jì)南 共226390條 | ||
天津 共224923條 | 青島 共208610條 | ||
福州 共172495條 | 蘇州 共168538條 | ||
更多其它城市 |